L'imposant peloton de la Corsica Cyclo GT 20 sur le port d'Erbalonga avec Flora Mattei et Jean-Marc Angelotti (@CNI)
Cette course mi sportive, mi-touristique imaginée par Jean-Marc Angelotti qui a rallié à sa cause l'agence du tourisme de la Corse et beaucoup d'autres partenaires est partie en effet en fin de matinée du petit port d'Erbalonga pour dans un premier temps relier Saint-Florent par la route du Cap.
Rythmée par les commentaires de Jean-Claude Bouchy, speaker du tour de France et parrainée par Pierre Rolland le dernier grand grimpeur français, la course a débuté par la présentation de toutes les équipes engagées puis par les traditionnelles allocutions qui marquent, toujours, ce genre d'épreuves.
Rythmée par les commentaires de Jean-Claude Bouchy, speaker du tour de France et parrainée par Pierre Rolland le dernier grand grimpeur français, la course a débuté par la présentation de toutes les équipes engagées puis par les traditionnelles allocutions qui marquent, toujours, ce genre d'épreuves.
Jean-Marc Angelotti a donné le ton, en procédant à de larges remerciements envers ceux, élus présents ou représentés, qui ont permis à l'épreuve de gagner en envergure et en appelant tous les concurrents à la prudence.
Flora Mattei, conseillère exécutive, représentant Gilles Simeoni, qui lui a succédé, a rappelé que la Corsica Cyclo GT 20 est la "parfaite illustration de la politique de la collectivité qui vise à déconcentrer le tourisme qui ne doit pas ne se limiter pas aux mois de juillet et août" . La présidente de l'office des transports a salué également "l'engouement que l'on a maintenant pour le tourisme sportif, ce tourisme" que la collectivité "souhaite valoriser et que l'on souhaite pérenniser". Elle s'est encore attardée sur la mise en place "d'un réseau spécifique autour des voies douces, des voies vertes, des voies actives et bien sûr des pistes cyclables alors que ces pistes, en Corse surtout, ne sont pas forcément faciles à réaliser partout".
À ce propos, Flora Mattei a annoncé que la CDC avait été lauréate de l'appel à projets Avelo 3 de l'Ademe "qui promeut les études spécifiques pour le développement du cyclable y compris en plaine orientale"
Patrick Sanguinetti, le maire de Brando a pris ensuite le relais pour dire le bonheur de la commune d'accueillir l'événement "sportif" et "touristique" et pour souhaiter à tous, à l'instar des intervenants qui l'ont précédé, une bonne route.
Après quoi l'imposant peloton emmené par le chef de file de la course Pierre Rolland, grand monsieur du cyclisme français qui ne cache plus le lien qu'il a tissé avec l'île, a pu grimper le raidillon qui mène sur la place puis se diriger sous un beau soleil vers Macinaggio pour une première épreuve
Flora Mattei, conseillère exécutive, représentant Gilles Simeoni, qui lui a succédé, a rappelé que la Corsica Cyclo GT 20 est la "parfaite illustration de la politique de la collectivité qui vise à déconcentrer le tourisme qui ne doit pas ne se limiter pas aux mois de juillet et août" . La présidente de l'office des transports a salué également "l'engouement que l'on a maintenant pour le tourisme sportif, ce tourisme" que la collectivité "souhaite valoriser et que l'on souhaite pérenniser". Elle s'est encore attardée sur la mise en place "d'un réseau spécifique autour des voies douces, des voies vertes, des voies actives et bien sûr des pistes cyclables alors que ces pistes, en Corse surtout, ne sont pas forcément faciles à réaliser partout".
À ce propos, Flora Mattei a annoncé que la CDC avait été lauréate de l'appel à projets Avelo 3 de l'Ademe "qui promeut les études spécifiques pour le développement du cyclable y compris en plaine orientale"
Patrick Sanguinetti, le maire de Brando a pris ensuite le relais pour dire le bonheur de la commune d'accueillir l'événement "sportif" et "touristique" et pour souhaiter à tous, à l'instar des intervenants qui l'ont précédé, une bonne route.
Après quoi l'imposant peloton emmené par le chef de file de la course Pierre Rolland, grand monsieur du cyclisme français qui ne cache plus le lien qu'il a tissé avec l'île, a pu grimper le raidillon qui mène sur la place puis se diriger sous un beau soleil vers Macinaggio pour une première épreuve
Les résultats de la première étape
Macinaggio-Moulin Mattei
L'étape du jeudi 9 mai
Saint-Florent - L'Ile Rousse
1st | 155 | CASTELLI MATTHIEU | M | 1° 26-30 ans M | 1° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:20:40,0 | ||
1° /00:20:40,0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2nd | 178 | DAMERVAL Ange Marie | M | 2° 26-30 ans M | 2° -51 ans M | 0:20:44,8 | |||
2° /00:20:44,8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
3rd | 132 | BERNARD CÉDRIC | M | 1° 19-25 ans M | 3° -51 ans M | HEXAGONE | 0:20:47,3 | ||
3° /00:20:47,3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
4th | 160 | RAMPAER ROBIN | M | 1° 31-35 ans M | 4° -51 ans M | 0:20:47,4 | |||
4° /00:20:47,4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5th | 173 | RICCI JULIEN | M | 3° 26-30 ans M | 5° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:20:48,8 | ||
5° /00:20:48,8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
6th | 165 | REVIGLIO HUGO | M | 2° 19-25 ans M | 6° -51 ans M | co tanneron | 0:20:56,2 | ||
6° /00:20:56,2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
7th | 3 | ROLLAND PIERRE | M | 1° 36-40 ans M | 7° -51 ans M | 0:20:58,8 | |||
7° /00:20:58,8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
8th | 163 | REVIGLIO PHILIPPE | M | 1° 45-50 ans M | 8° -51 ans M | co tanneron | 0:21:00,6 | ||
8° /00:21:00,6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
9th | 65 | RICHET MAXIME | M | 4° 26-30 ans M | 9° -51 ans M | Vélo club Ajaccio 1 | 0:21:05,9 | ||
9° /00:21:05,9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
10th | 63 | SENECHAL SEBASTIEN | M | 3° 19-25 ans M | 10° -51 ans M | Vélo club Ajaccio 1 | 0:21:15,5 | ||
10° /00:21:15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
11th | 150 | SANTELLI LAMBERT | M | 2° 36-40 ans M | 11° -51 ans M | MONTAGNA BIKE BALAGNE | 0:21:22,4 | ||
11° /00:21:22,4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
12th | 62 | CZIBERE ADRIAN | M | 1° 41-45 ans M | 12° -51 ans M | 0:21:49,8 | |||
12° /00:21:49,8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
13th | 7 | SARTI BRICE | M | 2° 31-35 ans M | 13° -51 ans M | Vélo club Ajaccio 1 | 0:21:52,8 | ||
13° /00:21:52,8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
14th | 131 | ROMEY GEROME | M | 2° 41-45 ans M | 14° -51 ans M | HEXAGONE | 0:22:23,4 | ||
14° /00:22:23,4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
15th | 169 | FONTANABONA SEBASTIEN | M | 5° 26-30 ans M | 15° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:22:28,7 | ||
15° /00:22:28,7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
16th | 137 | SAULI FABIEN | M | 6° 26-30 ans M | 16° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:22:31,2 | ||
16° /00:22:31,2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
17th | 149 | SCHWAB TRISTAN | M | 3° 36-40 ans M | 17° -51 ans M | 0:22:31,7 | |||
17° /00:22:31,7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
18th | 5 | BRICQUET BAPTISTE | M | 3° 31-35 ans M | 18° -51 ans M | Vélo club Ajaccio 1 | 0:22:32,3 | ||
18° /00:22:32,3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
19th | 144 | VIGNOLI CHRISTOPHE | M | 2° 45-50 ans M | 19° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:22:32,3 | ||
19° /00:22:32,3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
20th | 138 | LEONCINI ANTOINE | M | 4° 36-40 ans M | 20° -51 ans M | Vélo Club Furiani-Agliani 1 | 0:22:33,1 | ||
20° /00:22:33, |
L'étape du jeudi 9 mai
Saint-Florent - L'Ile Rousse