Les résultats
Restonica trail
1 | 501 | LAMBERT SANTELLI | SE H | 1 | 08:14:03 | 00:00:00 | FRA (France) | |
2 | 642 | NICOLAS LAMBERT | SE H | 2 | 09:05:08 | 00:51:05 | FRA (France) | |
3 | 761 | Frédéric CALLIER | A.C.CORTE | SE H | 3 | 09:23:01 | 01:08:58 | FRA (France) |
4 | 506 | PHILIPPE TOURNIER | RC FURIANI | V1 H | 1 | 09:46:50 | 01:32:47 | FRA (France) |
5 | 765 | MELANIE ROUSSET | SE F | 1 | 09:56:08 | 01:42:05 | FRA (France) | |
6 | 632 | Sebastien HERLAND | COTENTRAIL | V1 H | 2 | 10:00:03 | 01:46:00 | FRA (France) |
7 | 562 | Sébastien CHAUSSE | COTENTRAIL | SE H | 4 | 10:00:06 | 01:46:03 | FRA (France) |
8 | 559 | Didier CHANE-SON | V1 H | 3 | 10:00:54 | 01:46:51 | FRA (France) | |
9 | 741 | Gilles TARNIER | A SANTAMARIACCIA/TEAM BANFI | V1 H | 4 | 10:10:28 | 01:56:25 | FRA (France) |
10 | 609 | Mickael GASC | CAP GARONNE Running conseil Ollioules | SE H | 5 | 10:14:00 | 01:59:57 | FRA (France) |
11 | 503 | CARLTON ROWLANDS | TEAM VIBRAM | SE H | 6 | 10:19:24 | 02:05:21 | FRA (France) |
12 | 514 | CHRISTELLE BARD | SE F | 2 | 10:35:51 | 02:21:48 | FRA (France) | |
12 | 758 | Morgan VIVIEN | SE H | 7 | 10:35:51 | 02:21:48 | FRA (France) | |
14 | 715 | Francois REGHEM | SE H | 8 | 10:35:52 | 02:21:49 | FRA (France) | |
15 | 573 | Jérémie CRUAUD | EVIAN OFF COURSE | SE H | 9 | 10:49:00 | 02:34:57 | FRA (France) |
16 | 679 | Grégory NAMER | TEAM ENDURANCE SHOP/ MJC TRIATHLON | SE H | 10 | 10:50:15 | 02:36:12 | FRA (France) |
17 | 687 | Stéphane ROMANI | CS MEZZAVIA | V1 H | 5 | 10:51:43 | 02:37:40 | FRA (France) |
18 | 688 | Jean François PADOVANI | ACC | SE H | 11 | 10:52:23 | 02:38:20 | FRA (France) |
19 | 736 | Bernard SEILLAN | SPUC LASTERKA | V1 H | 6 | 10:57:21 | 02:43:18 | FRA (France) |
20 | 502 | BENOIT DE PREVILLE | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | V1 H | 7 | 10:59:24 | 02:45:21 | FRA (France) |
21 | 757 | François VITRAT | SE H | 12 | 11:04:13 | 02:50:10 | FRA (France) | |
22 | 616 | Xavier GIRAUDEAU | V1 H | 8 | 11:04:56 | 02:50:53 | FRA (France) | |
23 | 764 | Jean Louis BENEDETTI | Pompiers du Rizzanese | V2 H | 1 | 11:17:32 | 03:03:29 | FRA (France) |
24 | 581 | Simon DESCAMPS | CLUB OMNISPORTS DE PORTICCIO | SE H | 13 | 11:26:35 | 03:12:32 | FRA (France) |
25 | 536 | Arnaud BORREGUERO | E MUVRE BALANINE | V1 H | 9 | 11:34:39 | 03:20:36 | FRA (France) |
26 | 541 | Frederic BOYTARD | CORSICA SPORT MEZZAVIA | SE H | 14 | 11:43:41 | 03:29:38 | FRA (France) |
27 | 749 | Grégoire VARONA | TEAM BONNERY/ACP | SE H | 15 | 11:45:01 | 03:30:58 | FRA (France) |
28 | 772 | ANTOINE NAPOLI | INSEME | V1 H | 10 | 11:50:34 | 03:36:31 | FRA (France) |
29 | 644 | Sylvain LAUR | COMPRESSPORT | V1 H | 11 | 11:51:17 | 03:37:14 | POR (Portugal) |
30 | 596 | Fabien FELLI | V1 H | 12 | 11:56:17 | 03:42:14 | FRA (France) | |
31 | 769 | Bastien PROSPERI | SE H | 16 | 11:58:25 | 03:44:22 | FRA (France) | |
32 | 705 | Lionel POMPEI | V1 H | 13 | 12:04:15 | 03:50:12 | FRA (France) | |
33 | 724 | Claude ROUX | TRAIL CLUB DE PROVENCE | V2 H | 2 | 12:08:40 | 03:54:37 | FRA (France) |
34 | 770 | Alicia ORSINI | AC.CORTE | SE F | 3 | 12:09:02 | 03:54:59 | FRA (France) |
35 | 585 | Walter DROMART | E MUVRE BALALINE | V1 H | 14 | 12:09:45 | 03:55:42 | FRA (France) |
36 | 615 | Jean Marc GIOVANSILI | INSEME | SE H | 17 | 12:12:38 | 03:58:35 | FRA (France) |
37 | 582 | Stephane DESSILLA | CAROUX X TRAIL | SE H | 18 | 12:21:50 | 04:07:47 | FRA (France) |
38 | 708 | ANGELIQUE QUATELIVE | A FURMICULA | SE F | 4 | 12:22:24 | 04:08:21 | FRA (France) |
39 | 735 | Jean Pierre SCANU | CORSICA SPORT MEZZAVIA | V1 H | 15 | 12:22:51 | 04:08:48 | FRA (France) |
40 | 748 | Philippe VANDECASTEELE | V1 H | 16 | 12:24:54 | 04:10:51 | FRA (France) | |
41 | 571 | Joseph CREMONA | AC CORTE | SE H | 19 | 12:28:55 | 04:14:52 | FRA (France) |
41 | 711 | Frédéric RAFFAELLI | AC CORTE | SE H | 20 | 12:28:55 | 04:14:52 | FRA (France) |
43 | 657 | Benjamin LUCIANI-GRAFF | SE H | 21 | 12:29:02 | 04:14:59 | FRA (France) | |
44 | 534 | Emmanuel BONNARD | CLUB LÉO VIENNE | V1 H | 17 | 12:36:18 | 04:22:15 | FRA (France) |
44 | 625 | THIERRY HAEGEL | TEAM EDF RÉUNION | V2 H | 3 | 12:36:18 | 04:22:15 | FRA (France) |
46 | 766 | Antoine COLOMBANI | V1 H | 18 | 12:36:44 | 04:22:41 | FRA (France) | |
47 | 714 | Pascal REBEYROTTE | SE H | 22 | 12:38:44 | 04:24:41 | FRA (France) | |
48 | 576 | Jean Pascal DECROIX | VC ROCHEVILLOIS | V1 H | 19 | 12:42:18 | 04:28:15 | FRA (France) |
49 | 653 | Antoine LEPOUTRE | SE H | 23 | 12:42:45 | 04:28:42 | FRA (France) | |
50 | 519 | Nicolas BENEDETTI | LAMONACCIA | SE H | 24 | 12:49:08 | 04:35:05 | FRA (France) |
51 | 640 | François JOURNAUX | SE H | 25 | 12:49:13 | 04:35:10 | FRA (France) | |
52 | 719 | Antoine ROCCHESANI | AC CORTE | V2 H | 4 | 12:55:29 | 04:41:26 | FRA (France) |
53 | 700 | MARC-ANTOINE PIERLOVISI | TEAM EDF CCAS+ CS MEZZAVIA | SE H | 26 | 12:59:35 | 04:45:32 | FRA (France) |
54 | 508 | Jean Marie ALBERTINI | SE H | 27 | 13:06:37 | 04:52:34 | FRA (France) | |
55 | 738 | Jean Ginot SEVERIN | TEAM EDF RÉUNION | V1 H | 20 | 13:10:24 | 04:56:21 | FRA (France) |
56 | 720 | Daniel ROCHE | CLCS FIRMINY | V2 H | 5 | 13:11:17 | 04:57:14 | FRA (France) |
57 | 727 | Benjamin SACCENTI | SPORTSOUTDOORSHOP.COM | SE H | 28 | 13:16:10 | 05:02:07 | FRA (France) |
58 | 606 | Frédéric TRAMINI | AC CORTE | V1 H | 21 | 13:17:28 | 05:03:25 | FRA (France) |
59 | 551 | MICHEL CANTARELLI | V2 H | 6 | 13:18:59 | 05:04:56 | FRA (France) | |
60 | 591 | Daniel EGLI | V1 H | 22 | 13:21:05 | 05:07:02 | SUI (Suisse) | |
61 | 561 | Sébastien CHASSAGNE | SCAP CADAUJAC | SE H | 29 | 13:25:29 | 05:11:26 | FRA (France) |
62 | 555 | Olivier CAZALET | TREEP TEAM | SE H | 30 | 13:26:21 | 05:12:18 | FRA (France) |
63 | 539 | Elie BOURGIN | V1 H | 23 | 13:26:31 | 05:12:28 | FRA (France) | |
64 | 638 | Samuel JEAN-BAPTISTE | TEAM AGENTS EDF RÉUNION | SE H | 31 | 13:27:01 | 05:12:58 | FRA (France) |
65 | 637 | Patrick JEAN-BAPTISTE | TEAM AGENTS EDF RÉUNION | V2 H | 7 | 13:27:02 | 05:12:59 | FRA (France) |
66 | 611 | Rhea GEORGE | SE F | 5 | 13:28:31 | 05:14:28 | ETA | |
67 | 601 | Veronique FILIPPI | ASPVA | V1 F | 1 | 13:30:24 | 05:16:21 | FRA (France) |
68 | 564 | Karine CHOBELET | E MUVRE BALANINE | SE F | 6 | 13:30:26 | 05:16:23 | FRA (France) |
69 | 515 | Mickael BARDOUL | AR SUD LAC | V1 H | 24 | 13:30:53 | 05:16:50 | FRA (France) |
70 | 532 | Cyrille BONIN | SE H | 32 | 13:32:50 | 05:18:47 | FRA (France) | |
71 | 507 | CYRIL ABBAL | CAROUX- X- TRAIL | SE H | 33 | 13:34:17 | 05:20:14 | FRA (France) |
72 | 717 | Jean Philippe RHANC | CAROUX X TRAIL | SE H | 34 | 13:34:18 | 05:20:15 | FRA (France) |
73 | 522 | Olivier BERLEMONT | SE H | 35 | 13:38:02 | 05:23:59 | FRA (France) | |
74 | 512 | Yannick AUDUBERT | ASCEE 2A | V1 H | 25 | 13:45:08 | 05:31:05 | FRA (France) |
74 | 760 | Philippe RAYNAUD | Taill'aventure | V1 H | 26 | 13:45:08 | 05:31:05 | FRA (France) |
76 | 538 | Cyril BOULBES | TEAM BONNERY | SE H | 36 | 13:45:18 | 05:31:15 | FRA (France) |
77 | 747 | Laurent TROUCHET | TRAIL CLUB OLLIOULES | V1 H | 27 | 13:45:19 | 05:31:16 | FRA (France) |
78 | 612 | Benjamin GEORGET | LA BOITE À LUC | V1 H | 28 | 13:45:22 | 05:31:19 | FRA (France) |
79 | 734 | JOSEPH SAULI | LUCCIANA ATLETISMU | SE H | 37 | 13:47:27 | 05:33:24 | FRA (France) |
80 | 556 | Franck CAZALS | AROUX X-TRAIL | V1 H | 29 | 13:53:37 | 05:39:34 | FRA (France) |
Tavignanu trail
1 | 1001 | GUILLAUME PERETTI | BROOKS RUNNING | SE H | 1 | 03:21:30 | 00:00:00 | FRA (France) |
2 | 1020 | Thomas ANGELI | TEAM SPORTS OUTDOORS SHOP | ES H | 1 | 03:30:01 | 00:08:31 | FRA (France) |
3 | 1214 | Jean François HAUTIN | SE H | 2 | 03:31:46 | 00:10:16 | FRA (France) | |
4 | 1041 | Jean Paul BATTESTI | CS MEZZAVIA | V1 H | 1 | 03:38:00 | 00:16:30 | FRA (France) |
5 | 1013 | Yann ALARCON | ATHLÉTIQUE SPORT MOUTIERS | ES H | 2 | 03:41:41 | 00:20:11 | FRA (France) |
6 | 1351 | Miguel PORTELLA | RUNNING CLUB FURIANI | SE H | 3 | 03:57:12 | 00:35:42 | FRA (France) |
7 | 1460 | Marc COUTURE | V2 H | 1 | 04:03:02 | 00:41:32 | CAN (Canada) | |
8 | 1476 | Patrick JAMIS | V2 H | 2 | 04:04:37 | 00:43:07 | FRA (France) | |
9 | 1456 | Anthony QUILICI | SE H | 4 | 04:05:56 | 00:44:26 | FRA (France) | |
10 | 1445 | Soler RICARD | AEP | SE H | 5 | 04:09:51 | 00:48:21 | FRA (France) |
11 | 1228 | Shaun JACKSON | V1 H | 2 | 04:12:44 | 00:51:14 | FRA (France) | |
12 | 1004 | AMANDINE FERRATO | TEAM TRAIL NEW BALANCE | SE F | 1 | 04:13:39 | 00:52:09 | FRA (France) |
13 | 1033 | Jonathan BAILE | CS GALAURIEN | SE H | 6 | 04:15:13 | 00:53:43 | FRA (France) |
14 | 1488 | David CAUDOUX | SE H | 7 | 04:17:43 | 00:56:13 | FRA (France) | |
15 | 1373 | Ange RIU | I FFILANCI | SE H | 8 | 04:21:39 | 01:00:09 | FRA (France) |
16 | 1272 | Christophe MARIANI | CLUB OMNISPORTS DE PORTICCIO | SE H | 9 | 04:23:17 | 01:01:47 | FRA (France) |
17 | 1216 | LUDOVIC HEINTZELMANN | TEAM EDF CCAS | SE H | 10 | 04:25:24 | 01:03:54 | FRA (France) |
18 | 1294 | Frederic MOINARD | SE H | 11 | 04:29:38 | 01:08:08 | FRA (France) | |
19 | 1040 | Benjamin BASTERES | SE H | 12 | 04:30:18 | 01:08:48 | FRA (France) | |
20 | 1205 | Dominique GUARDENTI | ASSP2A | V1 H | 3 | 04:30:19 | 01:08:49 | FRA (France) |
21 | 1270 | Jérémy MARCHETTI | RUNNING CONSEIL | SE H | 13 | 04:30:47 | 01:09:17 | FRA (France) |
22 | 1211 | Frédéric GUITTON | RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI | V1 H | 4 | 04:30:49 | 01:09:19 | FRA (France) |
23 | 1319 | Gilles NIELLINI | V1 H | 5 | 04:31:46 | 01:10:16 | FRA (France) | |
24 | 1225 | SEVERINE HUBERT | RC FURIANI | SE F | 2 | 04:32:00 | 01:10:30 | FRA (France) |
25 | 1308 | STEPHANE MOULÉ | RC FURIANI | V1 H | 6 | 04:32:01 | 01:10:31 | FRA (France) |
26 | 1117 | Jean François COUDERC | I FILANCI | SE H | 14 | 04:32:16 | 01:10:46 | FRA (France) |
27 | 1008 | Loic ADAM | USVA | V1 H | 7 | 04:34:54 | 01:13:24 | FRA (France) |
28 | 1002 | Stéphanie MATTEI | LUCCIANA ATLETISMU | SE F | 3 | 04:35:22 | 01:13:52 | FRA (France) |
29 | 1442 | Guillaume WAILLE | TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON | SE H | 15 | 04:35:28 | 01:13:58 | FRA (France) |
30 | 1436 | FRANCIS VINCIGUERRA | LUCCIANA ATLETISMU | SE H | 16 | 04:36:33 | 01:15:03 | FRA (France) |
31 | 1210 | Robin GUILLERMOU | SE H | 17 | 04:37:25 | 01:15:55 | FRA (France) | |
32 | 1199 | Johan GOUBAU | SE H | 18 | 04:37:34 | 01:16:04 | BEL (Belgique) | |
33 | 1489 | Sébastien DOS SANTOS | Team Sportinlove.com Twiner | SE H | 19 | 04:39:51 | 01:18:21 | FRA |
Les trails au féminin
Restonica trail
Position | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Pays | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | MELANIE ROUSSET | SE F | FRA | 09:56:08 | |
2 | 514 | CHRISTELLE BARD | SE F | FRA | 10:35:51) | |
3 | 770 | Alicia ORSINI | SE F | FRA | 12:09:02 | |
4 | 708 | ANGELIQUE QUATELIVE | SE F | FRA | 12:22:24 | |
5 | 611 | Rhea GEORGE | SE F | ETA | 13:28:31 | |
6 | 601 | Veronique FILIPPI | V1 F | FRA | 13:30:24 | |
7 | 564 | Karine CHOBELET | SE F | FRA | 13:30:26 | |
Tavignanu trail
Position | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Pays | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | AMANDINE FERRATO | SE F | FRA | 04:13:3 | |
2 | 1225 | SEVERINE HUBERT | SE F | FRA | 04:32:00 | |
3 | 1002 | Stéphanie MATTEI | SE F | FRA | 04:35:22 | |
4 | 1427 | Caitlin VAN DEN BERG | V1 F | FRA | 04:57:00 | |
5 | 1299 | Emmanuelle MORACCHINI | SE F | FRA | 04:57:55 | |
6 | 1191 | Estelle GIACOMETTI | ES F | FRA | 04:59:10 | |
7 | 1045 | Hortense BEGUE | SE F | FRA | 05:03:42 | |
8 | 1392 | Chloé SCHMITT | SE F | FRA | 05:05:26 | |
9 | 1098 | Hélèna CHAUSSE | SE F | FRA | 05:20:53 | |
10 | 1307 | Sylvie MOULIN | V1 F | FRA | 05:22:34 | |
11 | 1316 | SOPHIE NAIN | V1 F | FRA | 05:25:58 | |
12 | 1439 | Aurelie VIVES | SE F | FRA | 05:26:00 | |
13 | 1101 | VALERIE CICCULLI | V1 F | FRA | 05:27:15 | |
14 | 1335 | Camille PIERLOVISI | SE F | FRA | 05:31:28 | |
15 | 1470 | Nadège MORISSEAU | V1 F | FRA | 05:32:33 |