Les détails du match (Source CEV.eu)
Battus lors des deux premiers sets 25-17 et 25-23 les Ajacciens ont remporté les deux sets suivants 23-25 et 12-25 avant de concéder la cinquième et dernière manche à son adversaire du jour 17-15
3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mladost BRCKO | GFC AJACCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set 1: | 25 | - | 17 | (26 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set 2: | 25 | - | 23 | (27 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set 3: | 23 | - | 25 | (27 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set 4: | 12 | - | 25 | (19 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set 5: | 17 | - | 15 | (16 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals: | 102 | - | 105 | (115 min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Match Info
Date | 12/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Time | 19:00 | ||
Spectators | 600 | ||
Hall | Sportska Dvorana Magnet BRCKO | ||
City | BRCKO (BIH) | ||
Referees | |||
1. MAIFOSHIS Christos | |||
2. FUENTES BARRASA Alexis | |||
About the Match
Best Player
20(6) Points (Break Point) | |||||||||||||
DELIC Jovan Mladost BRCKO | |||||||||||||
|
Match Info
Date | 12/02/2020 | ||
---|---|---|---|
Time | 19:00 | ||
Spectators | 600 | ||
Hall | Sportska Dvorana Magnet BRCKO | ||
City | BRCKO (BIH) | ||
Referees | |||
1. MAIFOSHIS Christos | |||
2. FUENTES BARRASA Alexis | |||
About the Match
Best Player
20(6) Points (Break Point) | |||||||||||||
DELIC Jovan Mladost BRCKO | |||||||||||||
|
Best Spiker
18 Winning Spike | |||||||||||||
DELIC Jovan Mladost BRCKO | |||||||||||||
|
Best Server
3 Ace | |||||||||||||
BRUCKERT Thiebault GFC AJACCIO | |||||||||||||
|
Best Receiver
15% Perfect Reception | |||||||
VOJAK Josip Mladost BRCKO | |||||||
|
Best Blocker
5 Winning Block | |||||||||||||
JAUMEL Yoann GFC AJACCIO | |||||||||||||
|