GAP
Les finales masculines
11/12 ans masculins: Pierre-Marie Guiglion (30/2) bat Mathieu Chevalier (30/4) 6/0 6/0.
13/14 ans masculins: Antoine Bertrand (15/1) bat Benjamin Mselati (15/1) 6/3 7/6.
15/16 ans masculins: Antoine Bertrand (15/1) bat Axel Folscheid (15) 2/6 6/4 6/4.
17/18 ans masculins: Rémy Berthoud (15/1) bat Samuel Mselati (15/1) 2/6 6/4 6/4.
Messieurs 35 plus: Maxime Petit (15) bat Olivier Maisetti (15/1) 6/1 7/5
Messieurs 45 plus: Yann Goudin (15/3) bat Guillaume Saint-Clair (15/2) 6/2 6/3.
Messieurs 55 plus: Guy Meynier (15/3) bat Philippe Petit (15/4) 4/6 6/0 6/3
Messieurs 4e série: Jean-Christophe Liaubet (30/2) bat Oscar Delahaye (40) 6/1 6/1.
Messieurs 3e série: Maxime Pietri (15/1) bat Jérémy Claus (15/1) 6/2 6/0.
Simple messieurs. Mathieu Monleau (2/6) bat Frédéric Loriedo (3/6) 6/0 6/1
Les finales féminines
13/14 ans filles: Chloé Sellechia (15/4) bat Emma Couturier (15/5) 6/3 6/3.
17/18 ans féminines: Carline Huet (15/3) bat Nina Piade (15/2) 6/4 6/3
Dames 35 plus: Patricia Peinado (15/1) bat Laetitia Lucchini (15/3) 6/1 6/0
Dames 45 plus: Patricia Peinado (15/1) bat Patricia Ekherian (30) 6/2 6/2
Dames 4e série: Anne Esteve (30/2) bat Claire Gabriel (30/5) 6/3 6/1.
Simple dames. Alexandra Charles (2/6) bat Emilie Bacquet (0) 7/6 6/2
Les doubles
Mixte: Emilie Bacquet - Maxime Petit battent Romain Bertrand - Alexandra Charles 6/2 3/6 1/0.
Messieurs: Damien Raiola - Sampiero Zamponi battent Emilien Vaireaux - Romain Bertand 6/4 3/6 1/0