Ce mercredi 10 juillet, la liste de toutes les subventions venant de ces réserves parlementaires en 2011 a été publiée par Hervé Lebreton, candidat (sans étiquette) déçu aux législatives de Villeneuve-sur-Lot. Il a obtenu cette liste devant le tribunal administratif mardi 9 juillet, elle est aujourd’hui disponible en accès libre sur Internet. Cependant, Mediapart explique que cette liste ne comprend pas les subventions liées aux associations
Le montant de l’enveloppe globale, voté dans la loi de finances, est de 148 millions d’euros pour l’année 2012. 90 millions d’euros pour l’Assemblée nationale et 58 millions pour le Sénat.
Le montant de l’enveloppe globale, voté dans la loi de finances, est de 148 millions d’euros pour l’année 2012. 90 millions d’euros pour l’Assemblée nationale et 58 millions pour le Sénat.
Lorsqu’il s’agit d’une subvention d’équipement, elle ne peut porter que sur des opérations nouvelles. Cette subvention n’est pas cumulable avec une demande faite auprès d’un autre parlementaire. Son montant ne doit pas dépasser 50% du montant hors taxe du projet et une seule subvention sur ce chapitre budgétaire peut être accordée pour une même opération ou pour une tranche fonctionnelle annuelle.
Voici l'utilisation qu'en ont fait nos parlementaires dans les deux départements.
Voici l'utilisation qu'en ont fait nos parlementaires dans les deux départements.
Haute-Corse
Bénéficiaire | Nature du projet | Coût du projet | Subvention allouée | Parlementaire transmetteur | Nature |
---|
AREGNO | La restauration des portes de l'église paroissiale | 17 119,5 | 5 100 | BERTRAND Xavier | Assemblée nationale |
BARBAGGIO | L'installation d'un système de régulation des vannes sur le réseau AEP de la plaine | 10 374,02 | 3 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
BARRETTALI | L'acquisition d'un climatiseur | 3 892,5 | 1 946 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
BRANDO | L'aménagement d'un parcours santé à Erbalunga | 16 214 | 8 107 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
CAGNANO | L'acquisition et l'installation de panneaux de signalisation routière | 9 041,58 | 4 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
CANARI | La réfection de la cale de halage Marine de Canelle | 9 750 | 3 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
FARINOLE | L'aménagement du sentier de Bocca di San Leonardo | 7 250 | 3 625 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
FURIANI | La construction d'un centre technique municipal | 400 000 | 50 000 | VENDASI François | Sénat |
GHISONI | La construction d'un bâtiment technique pour la station de ski et l'extension d'un bâtiment communal à usage commercial situé au lieu-dit "A Vadina" | 331 864 | 150 000 | ROMANI Roger | Sénat |
LAMA | Divers travaux d'aménagement et d'embellissement dans les quartiers du village | 21 870 | 10 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
LURI | L'acquisition de petit matériel de protection, de prévision et de lutte contre les incendies | 23 330 | 6 999 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
MURATO | L'aménagement d'une aire de jeux à l'école | 16 538 | 8 269 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
OGLIASTRO | La réfection de la peinture du réservoir d'eau | 9 293 | 4 646 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
OLMETA-DI-CAPICORSU | Le remplacement des persiennes du bâtiment communal | 24 686,76 | 4 600 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
PIETRACORBARA | La réfection de la voirie au hameau de Lapedina | 14 330 | 4 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
PIETRALBA | L'aménagement d'une aire de jeux dans la cour de récréation de l'école | 29 003 | 10 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
PIEVE | L'acquisition de divers outils, matériels et logiciels | 7 729,06 | 3 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
PINO | La réfection et la sécurisation de la ruelle de Metimo, le remplacement du moteur d'une cloche à l'église paroissiale et l'installation de barrières en bois au belvédère du couvent et au pied du clocher | 11 034,74 | 5 365 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
POGGIO-D'OLETTA | Les travaux de protection des regards de sources | 11 376 | 3 412 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
RAPALE | La réfection de la voirie du parking de Fundale, des voies du Palmitaccio et du Pastino | 9 845 | 4 922 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
ROGLIANO | L'aménagement d'un terrain de football (sixte) | 160 380 | 7 500 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
RUTALI | L'électrification et la réfection mécanique des cloches de l'église | 11 756 | 5 878 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SAINT-FLORENT | La réfection d'une canalisation sous le parking municipal | 41 740 | 9 900 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SAN-GAVINO-DI-TENDA | L'acquisition d'équipements et de mobilier pour la salle des Fêtes | 5 219,91 | 2 609 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SANTA-MARIA-DI-LOTA | L'acquisition d'un zodiac, de fournitures et de matériel pour l'école et l'aménagement de la Vallée | 20 223,1 | 10 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SANTO-PIETRO-DI-TENDA | La réfection de l'appartement n°2 du bâtiment communal | 6 898 | 3 449 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SISCO | La réfection de voies communales desservant le hameau de Saint-Antoine | 18 720 | 4 680 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
SORIO | L'acquisition d'un véhicule utilitaire | 25 209,26 | 2 999 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
TOMINO | L'aménagement de l'espace de rencontre de la salle pluriactivités | 27 351,15 | 10 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
VALLECALLE | La construction d'un mur de soutènement sur la route du hameau de Pruneta | 9 286,53 | 3 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
VIGNALE | L'acquisition de tables et de matériel de voirie et l'installation de divers garde-corps | 11 352,8 | 5 676 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
VILLE-DI-PIETRABUGNO | La réfection des façades de la mairie | 65 000 | 15 000 | GANDOLFI-SCHEIT Sauveur | Assemblée nationale |
Corse-du-Sud
BONIFACIO | La restauration de la toiture de l'église Saint-Jean- Baptiste | 30 426,77 | 4 570 | ALFONSI Nicolas | Sénat |
CORRANO | La construction de trottoirs, quartier Spalla et quartier Foce | 26 267,5 | 13 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
CORRANO | La réfection du mur de soutènement du quartier Spalla | 21 420 | 7 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
FIGARI | L'acquisition de parcelles de terrain destinées à l'aménagement d'aires de stationnement | 210 693 | 80 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
GRANACE | L'aménagement des accès à l'héliport, la pose d'une signalétique et la construction de murets de soutènement | 32 000 | 15 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
GROSSETO-PRUGNA | La réhabilitation des blocs sanitaires et du réfectoire de l'école de Porticcio | 132 000 | 20 000 | ALFONSI Nicolas | Sénat |
GROSSETO-PRUGNA | La réfection de l'éclairage public, chemin départemental n°55, du rond-point de l'école de Porticcio à Candilelli | 148 500 | 51 800 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
MARIGNANA | La réhabilitation d'un bâtiment communal (1ère tranche) | 311 071,77 | 30 000 | ALFONSI Nicolas | Sénat |
PIANA | L'aménagement de la route de Vistale | 353 000 | 70 600 | ALFONSI Nicolas | Sénat |
PORTO-VECCHIO | L'informatisation de la gestion des équipements sportifs et la modernisation du système d'information de la commande publique et du traitement du courrier | 100 000 | 50 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO | L'acquisition d'un véhicule de voirie | 29 306 | 10 000 | TRUCY François | Sénat |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO | L'acquisition de matériel informatique | 7 280,16 | 2 912 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO | Divers travaux complémentaires dans le cadre de la mise en place d'une usine de traitement de l'eau | 66 749,4 | 30 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO | Le remplacement des portes du gîte | 12 515 | 5 006 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SANTA-MARIA-FIGANIELLA | L'enfouissement des réseaux secs | 43 820,8 | 20 000 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SARTENE | L'aménagement d'une voie d'accès sur la zone d'activités du Rizzanese | 188 000 | 75 200 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SERRIERA | Travaux de voirie dans le quartier dit "Haut du village" | 11 999 | 4 800 | ALFONSI Nicolas | Sénat |
SOTTA | L'aménagement des berges de l'Orgone et la mise en sécurité du lit de la rivière | 7 150 | 3 575 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |
SOTTA | L'aménagement d'une place au hameau de Chera | 11 017,87 | 5 500 | de ROCCA SERRA Camille | Assemblée nationale |