Au départ de la dernière journée, le Tchèque Jan Kopecky (Skoda), leader du championnat ERC, menait les débats jusqu'à ce que la Peugeot 207 Super 2000 du Français Bryan Bouffier lui brûle la politesse. Le Français a parfaitement géré les cinq épreuves chronométrées de samedi, signant quatre temps scratch, et a fait passer de 13 à 39 secondes son avance sur le Tchèque dans la 11e et dernière spéciale.
Le podium a été complété par un autre Français, Stéphane Sarrazin (Mini Cooper), lui aussi ex-champion de France des rallyes, comme Bouffier. Le pilote Toyota, en endurance, a terminé avec trois secondes d'avance sur l'Irlandais Craig Breen (Peugeot 207), 4e. François Delecour (Peugeot 207), 50 ans, a pris la 5e place, vingt ans après sa victoire au Tour de Corse 1993.
Classement de la dernière spéciale
Le classement final
Le podium a été complété par un autre Français, Stéphane Sarrazin (Mini Cooper), lui aussi ex-champion de France des rallyes, comme Bouffier. Le pilote Toyota, en endurance, a terminé avec trois secondes d'avance sur l'Irlandais Craig Breen (Peugeot 207), 4e. François Delecour (Peugeot 207), 50 ans, a pris la 5e place, vingt ans après sa victoire au Tour de Corse 1993.
Classement de la dernière spéciale
Clt | N. | Pilote | Ecart 1er / Préc. |
1 | 5 | BOUFFIER Bryan Peugeot 207 S2000 | 17:39:8 |
2 | 2 | BREEN Craig Peugeot 207 S2000 | +0:07:6 +0:07:6 |
3 | 8 | SARRAZIN Stéphane Mini John Cooper Works | +0:12:3 +0:04:7 |
4 | 11 | MAURIN Julien Ford Fiesta | +0:16:7 +0:04:4 |
5 | 3 | DELECOUR François Peugeot 207 S2000 | +0:26:3 +0:09:6 |
6 | 1 | KOPECKY Jan Skoda Fabia S2000 | +0:26:8 +0:00:5 |
7 | 9 | LEANDRI Jean-Mathieu Peugeot 207 S2000 | +0:46:5 +0:19:7 |
8 | 37 | BERTELLI Lorenzo Ford Fiesta | +0:47:9 +0:01:4 |
9 | 17 | AIGNER Andreas Subaru Impreza STI | +1:05:9 +0:18:0 |
10 | 16 | BONNEFIS Germain Renault Mégane RS | +1:21:8 +0:15:9 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Classés |